1. INDYWIDUALNE BIEGI PRZEŁAJOWE | |||
2. SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE | |||
3. HALOWA PIŁKA NOŻNA | |||
4. DWA OGNIE | |||
5. MINI KOSZYKÓWKA - chłopcy - dziewczęta | |||
6. MINI PIŁKA SIATKOWA | |||
7. MAŁY OLIMPIJCZYK | |||
8. MINI PIŁKA RĘCZNA - dziewczęta - chłopcy | |||
9. TENIS STOŁOWY | |||
10. BADMINTON | |||
11. MINI PIŁKA NOŻNA | |||
12. CZWÓRBÓJ LA | |||
13. INDYWIDUALNE LA | |||
14. TRÓJBÓJ LA |
MISTRZOSTWA OPOLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 16.10.2007 (wały nad Kanałem Ulgi przy I LO ) |
|||||||||||||||||||||||||||||
W
zawodach tych naszą szkołę reprezentowali:
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
A.M. |
MISTRZOSTWA OPOLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH (sala gimnastyczna PSP-24 ) 30.10.2007 |
||
ROZGRYWKI GRUPOWE |
||
|
||
W zawodach tych naszą szkołę reprezentowali: | Wyniki poszczególnych meczy: | |
Michał Idziak | PSP-26 : PSP-9 | 1:3 |
Bartosz Sobczyński | PSP-1 : PSP-20 | 6:1 |
Rafał Huńcza | PSP-24 : PSP-9 | 7:2 |
Dominik Czypek | PSP-26 : PSP-1 | 0:2 |
Jan Fiec | PSP-24 : PSP-20 | 7:0 |
Maciej Kyć | PSP-9 : PSP-1 | 0:4 |
Łukasz Oszenda | PSP-20 : PSP-26 | 4:3 |
Tomasz Kieroński | PSP24 : PSP-1 | 6:2 |
Amadeusz Kindziak | PSP-20 : PSP-9 | 0:1 |
Maciej Raba | PSP-24 : PSP-26 | 12:0 |
Szkoły biorące udział w zawodach: | Klasyfikacja końcowa: | |
PSP-1 | I miejsce | PSP-24 |
PSP-9 | II miejsce | PSP-1 |
PSP-20 | III miejsce | PSP-9 |
PSP-24 | IV miejsce | PSP-20 |
PSP-26 | V miejsce | PSP-26 |
Dwa najlepsze zespoły,
czyli PSP-24 i PSP-1 awansowały do półfinałów.
A.M. |
PÓŁFINAŁ | |||
6.11.2007
|
|||
Szkoły biorące udział w zawodach: | Wyniki poszczególnych meczy: | ||
PSP-11 | PSP-24:PSP-15 | 9:1 | |
PSP-15 | PSP-11:PSP-16 | 3:1 | |
PSP-16 | PSP-24:PSP-16 | 10:0 | |
PSP-24 | PSP-15:PSP-11 | 2:2 | |
PSP-24:PSP-11 | 1:2 | ||
PSP-15:PSP-16 | 6:2 | ||
Klasyfikacja końcowa: | |||
I miejsce | PSP-11 | ||
II miejsce | PSP-24 | ||
III miejsce | PSP-15 | ||
IV miejsce | PSP-16 | ||
Dwa najlepsze zespoły,
czyli PSP-11 i PSP-24 awansowały do finałów.
A.M. |
FINAŁ MIEJSKI | |||
9.11.2007
|
|||
Szkoły biorące udział w zawodach: | Wyniki poszczególnych meczy: | ||
PSP-5 | PSP-24 : PSP-14 | 6:0 | |
PSP-11 | PSP-11 : PSP-5 | 3:3 | |
PSP-14 | PSP-24 : PSP-11 | 1:1 | |
PSP-24 | PSP-14 : PSP-5 | 10:3 | |
PSP-24 : PSP-5 | 6:5 | ||
PSP-14 : PSP-11 | 3:1 | ||
Klasyfikacja końcowa: | |||
I miejsce | PSP-24 |
|
|
II miejsce | PSP-14 | ||
III miejsce | PSP-11 | ||
IV miejsce | PSP-5 | ||
Dwa
najlepsze zespoły, czyli PSP-24 i PSP-14 awansowały do półfinałów
wojewódzkich.
A.M. |
MISTRZOSTWA OPOLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ROZGRYWKI GRUPOWE - DZIEWCZĘTA |
|||
(sala gimnastyczna PSP-24 ) |
|||
12.11.2007
|
|||
W zawodach tych naszą szkołę reprezentowały: | |||
Magdalena Drej | |||
Paulina Nowak | |||
Dominika Atłachowicz | |||
Patrycja Woźniak | |||
Karolina Polan | |||
Marta Fornalik | |||
Karolina Pierzchała | |||
Paulina Ilukiewicz | |||
Paulina Bielang | |||
Natalia Obrycka | |||
Daria Puscz | |||
Konstancja Przybylska | |||
Szkoły biorące udział w zawodach: | Wyniki poszczególnych meczy: | ||
PSP-1 | PSP-24 : PSP-1 | 40:6 | |
PSP-11 | PSP-11 : PSP-24 | 16:26 | |
PSP-24 | PSP-1 : PSP-11 | 13:23 | |
Klasyfikacja końcowa: | |||
I miejsce | PSP-24 | ||
II miejsce | PSP-11 | ||
III miejsce | PSP-1 | ||
Dwa
najlepsze zespoły, czyli PSP-24 i PSP-11 awansowały do półfinałów
A.M. |
ROZGRYWKI
GRUPOWE - CHŁOPCY
(sala gimnastyczna PSP-15 ) |
|||
12.11.2007 | |||
|
|||
W zawodach tych naszą szkołę reprezentowali: | |||
Tomasz Łacny | |||
Tomasz Zwardoń | |||
Jakub Matuszek | |||
Szymon Rother | |||
Damian Zając | |||
Daniel Bednarz | |||
Tadeusz Zygmunt | |||
Rafał Skorupa | |||
Michał Matysek | |||
Jan Brzeżanski | |||
Marcin Czioska | |||
Szkoły biorące udział w zawodach: | Wyniki poszczególnych meczy: | ||
PSP-11 | PSP-24 : PSP-11 | 14:23 | |
PSP-15 | PSP-11 : PSP-15 | 9:19 | |
PSP-24 | PSP-15 : PSP-24 | 17:19 | |
PSP-26 (nie dotarła na zawody) | |||
Każdy z zespołów jeden mecz wygrał i jeden przegrał. O klasyfikacji końcowej zadecydowały małe punkty, czyli punkty uzyskane przez poszczególne szkoły we wszystkich meczach. |
|||
Klasyfikacja końcowa: | |||
I miejsce | PSP-15 | ||
II miejsce | PSP-11 | ||
III miejsce | PSP-24 | ||
Dwa
najlepsze zespoły, czyli PSP-15 i PSP-11 awansowały do półfinałów
A.M. |
PÓŁFINAŁ
- DZIEWCZĘTA
(sala gimnastyczna PSP-24 ) |
|||
16.11.2007 | |||
|
|||
Szkoły biorące udział w zawodach: | Wyniki poszczególnych meczy: | ||
PSP-2 | PSP-28 : PSP-14 | 12:9 | |
PSP-14 | PSP-24 : PSP-2 | 15:9 | |
PSP-24 | PSP-28 : PSP-2 | 12:4 | |
PSP-28 | PSP-14 : PSP-24 | 16:16 | |
PSP-28 : PSP-24 | 6:5 | ||
PSP-14 : PSP-2 | 24:12 | ||
|
|||
Klasyfikacja końcowa: | |||
I miejsce | PSP-28 | ||
II miejsce | PSP-14 | ||
III miejsce | PSP-24 | ||
IV miejsce | PSP-2 | ||
Dwa
najlepsze zespoły, czyli PSP-28 i PSP-14 awansowały do finału
miejskiego
A.M. |
MISTRZOSTWA OPOLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ROZGRYWKI GRUPOWE - CHŁOPCY |
|||
(sala gimnastyczna PSP-24 ) |
|||
20.11.2007
|
|||
W zawodach tych naszą szkołę reprezentowali: | |||
Michał Idziak | |||
Jan Fiec | |||
Łukasz Oszenda | |||
Dominik Czypek | |||
Rafał Huńcza | |||
Bartosz Sobczyński | |||
Tomasz Kieronski | |||
Marek Rozmus | |||
Maciej Raba | |||
Tomasz Wawrzyniak | |||
Marek Karasiewicz | |||
Bartłomiej Szuster | |||
Szkoły biorące udział w zawodach: | Wyniki poszczególnych meczy: | ||
PSP-1 | PSP-24 : PSP-1 | 27:8 | |
PSP-21 | PSP-21 : PSP-1 | 20:0 | |
PSP-24 | PSP-24 : PSP-21 | 32:24 | |
Klasyfikacja końcowa: | |||
I miejsce | PSP-24 | ||
II miejsce | PSP-21 | ||
III miejsce | PSP-1 | ||
Dwa
najlepsze zespoły, czyli PSP-24 i PSP-21 awansowały do półfinałów
A.M. |
PÓŁFINAŁ
- CHŁOPCY
(sala gimnastyczna PSP-14 ) |
|||||||||||||
23.11.2007 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Szkoły biorące udział w zawodach: | Wyniki poszczególnych meczy: | ||||||||||||
PSP-5 | PSP-29 : PSP-5 | 9:8 | |||||||||||
PSP-14 | PSP-14 : PSP-24 | 7:0 | |||||||||||
PSP-24 | PSP-5 : PSP-14 | 7:16 | |||||||||||
PSP-29 | PSP-5 : PSP-24 | 2:30 | |||||||||||
PSP-29 : PSP-24 | 6:27 | ||||||||||||
PSP-14 : PSP-29 | 20:0 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
Klasyfikacja końcowa: | |||||||||||||
I miejsce | PSP-14 | ||||||||||||
II miejsce | PSP-24 | ||||||||||||
III miejsce | PSP-5 | ||||||||||||
IV miejsce | PSP-29 | ||||||||||||
Dwa
najlepsze zespoły, czyli PSP-14 i PSP-24 awansowały do finału
miejskiego
A.M. |
FINAŁ
MIEJSKI - CHŁOPCY
(sala gimnastyczna PSP-24 ) |
|||
27.11.2007 | |||
|
|||
Szkoły biorące udział w zawodach: | Wyniki poszczególnych meczy: | ||
PSP-2 | PSP-14 : PSP-2 | 33:35 | |
PSP-14 | PSP-15 : PSP-24 | 29:19 | |
PSP-15 | PSP-14 : PSP-15 | 34:16 | |
PSP-24 | PSP-2 : PSP-24 | 23:15 | |
PSP-2 : PSP-15 | 35:25 | ||
PSP-14 : PSP-24 | 27:19 | ||
|
|||
Klasyfikacja końcowa: | |||
I miejsce | PSP-2 |
|
|
II miejsce | PSP-14 | ||
III miejsce | PSP-15 | ||
IV miejsce | PSP-24 | ||
Dwa
najlepsze zespoły, czyli PSP-2 i PSP-14 awansowały do półfinału
wojewódzkiego
A.M. |
MISTRZOSTWA OPOLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH BARAŻE O WEJŚCIE DO FINAŁU - DZIEWCZĘTA |
|||
(sala gimnastyczna PSP-24 ) |
|||
26.11.2007
|
|||
W zawodach tych naszą szkołę reprezentowały: | |||
Aleksandra Deberna | |||
Karolina Kowal | |||
Agnieszka Nowak | |||
Paulina Ostrowska | |||
Ania Marny-Janusz | |||
Dominika Jambor | |||
Anna Szaforz | |||
Marta Czapka | |||
Magdalena Danowska | |||
Joanna Stohandel | |||
Katarzyna Galikowska | |||
Magdalena Snela | |||
Szkoły biorące udział w zawodach: | Wyniki poszczególnych meczy: | ||
PSP-2 | PSP-24 : PSP-2 | 7:23 | |
PSP-24 | PSP-24 : PSP-29 | 8:28 | |
PSP-29 | PSP-2 : PSP-29 | 17:10 | |
Klasyfikacja końcowa: | |||
I miejsce | PSP-2 | ||
II miejsce | PSP-29 | ||
III miejsce | PSP-24 | ||
Zwycięzca zawodów, czyli zespół PSP-2 zagra w
finale miejskim, do którego już wcześniej awansowały dziewczęta z
PSP-14, PSP-15 i PSP-16.
Nasze zawodniczki w Mistrzostwach Opola zajęły ostatecznie VI miejsce A.M. |
Uczniowie naszej szkoły startowali w pierwszym etapie Mistrzostw Opola w mini piłce siatkowej, czyli w rozgrywkach grupowych. Do kolejnego etapu awansował zwycięzca rozgrywek grupowych, natomiast zespół z miejsca II brał udział w barażach o wejście do finału. Nasze drużyny (zarówno chłopcy jak dziewczęta) zajęły w rozgrywkach grupowych miejsca III i zakończyły swój udział w tych zawodach na tym etapie. |
Ostatecznie chłopcy zajęli w Mistrzostwach Opola IX miejsce, natomiast dziewczęta miejsce X. A.M. |
MISTRZOSTWA OPOLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 14.12.2007 etap I (sala gimnastyczna PSP-24 w Opolu) |
||||||||||||||||||||||||
W zawodach tych naszą szkołę reprezentowali: | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
Nasi uczniowie rywalizowali ze swoimi rówieśnikami z PSP-25. Zawody składały się z 8 konkurencji w formie wyścigów rzędów. Zarówno dziewczęta i chłopcy awansowali do kolejnego etapu Mistrzostw Opola wygrywając swoje konkurencje wynikiem 14:10. A.M. |
MISTRZOSTWA OPOLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 4.01.2008 etap II (sala gimnastyczna PSP-24 w Opolu) |
||||||||||||||||||||||||
Reprezentacja naszej szkoły nieco różniąca się od tej z I etapu: | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
Nasi uczniowie rywalizowali ze swoimi rówieśnikami z PSP-5, którzy w I etapie pokonali zespół PSP-9. Dziewczęta i chłopcy z naszej szkoły awansowali do kolejnego etapu, czyli do finału Mistrzostw Opola. Chłopcy zwyciężyli 16:8, natomiast dziewczęta 14:13. A.M. |
MISTRZOSTWA OPOLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 10.01.2008 finał miejski (sala gimnastyczna PSP-24 w Opolu) |
|||||
W finale miejskim wzięły udział 4 reprezentacje w kategorii dziewcząt (PSP-11, PSP-15, PSP-16, PSP-24), oraz 4 w kategorii chłopców (PSP-2, PSP-11, PSP-15, PSP-24). |
|||||
|
|||||
Kategoria dziewcząt: |
Kategoria chłopców: |
||||
I miejsce | PSP-16 | I miejsce | PSP-11 | ||
II miejsce | PSP-24 | II miejsce | PSP-2 | ||
III miejsce | PSP-15 | III miejsce | PSP-15 | ||
IV miejsce | PSP-11 | IV miejsce | PSP-24 | ||
A.M. |
MISTRZOSTWA OPOLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ROZGRYWKI GRUPOWE - DZIEWCZĘTA |
|||||||||||||
(sala gimnastyczna PSP-24 ) |
|||||||||||||
4.02.2008
|
|||||||||||||
W zawodach tych naszą szkołę reprezentowali: | |||||||||||||
Paula Ostrowska | |||||||||||||
Aleksandra Deberna | |||||||||||||
Anna Szaforz | |||||||||||||
Agnieszka Nowak | |||||||||||||
Anna Marny-Janusz | |||||||||||||
Dominka Jambor | |||||||||||||
Marta Czapka | |||||||||||||
Angelika Mika | |||||||||||||
Karolina Kowol | |||||||||||||
Aleksandra Gnat | |||||||||||||
Magdalena Snela | |||||||||||||
Magdalena Danowska | |||||||||||||
Karolina Kuczyńska | |||||||||||||
Szkoły biorące udział w zawodach: | Wyniki poszczególnych meczy: | ||||||||||||
PSP-7 | PSP-11 : PSP-7 | 9:6 | |||||||||||
PSP-11 | PSP-7 : PSP-24 | 3:17 | |||||||||||
PSP-24 | PSP-24 : PSP-11 | 17:2 | |||||||||||
Klasyfikacja końcowa: | |||||||||||||
I miejsce | PSP-24 | ||||||||||||
II miejsce | PSP-11 | ||||||||||||
III miejsce | PSP-7 | ||||||||||||
Zwycięzca
zawodów, czyli uczennice PSP-24, awansowały do finału miejskiego,
natomiast zespół z drugiego miejsca będzie brał udział w barażach
o wejście do finału
FINAŁ MIEJSKI Finał miejski został rozegrany 28.02.2008 na naszej sali gimnastycznej. Startowały w nim zespoły z PSP-15, PSP21, PSP-24 i PSP-29.
A.M. |
MISTRZOSTWA OPOLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ROZGRYWKI GRUPOWE - CHŁOPCY |
|||
(hala "Gwardia" Opole ) |
|||
6.02.2008
|
|||
W zawodach tych naszą szkołę reprezentowali: | |||
Maciej Kyć | |||
Damian Zając | |||
Michał Idziak | |||
Jan Fiec | |||
Łukasz Oszenda | |||
Patryk Szlensog | |||
Bartosz Sobczyński | |||
Dawid Stupak | |||
Daniel Wolny | |||
Patryk Świerc | |||
Przemysław Galikowski | |||
Maciej Raba | |||
Mateusz Kurpiers | |||
Szkoły biorące udział w zawodach: | Wyniki meczy, w których brali udział nasi uczniowie: | ||
PSP-14 | PSP-24 : PSP-21 | 14:5 | |
PSP-21 | PSP-24 : PSP-26 | 19:1 | |
PSP-24 | PSP-24 : PSP-14 | 8:7 | |
PSP-26 | |||
Klasyfikacja końcowa: | |||
I miejsce | PSP-24 | ||
II miejsce | PSP-14 | ||
III miejsce | PSP-21 | ||
IV miejsce | PSP-26 | ||
Zwycięzca
zawodów, czyli uczniowie PSP-24, awansowali do finału miejskiego,
natomiast zespół z drugiego miejsca będzie brał udział w barażach
o wejście do finału.
FINAŁ MIEJSKI Finał miejski został rozegrany 29.02.2008 na hali "Gwardii" Opole, a w nim zwyciężyła drużyna z PSP-14 natomiast nasz zespół zajął II miejsce awansując tym samym do półfinału wojewódzkiego. PÓŁFINAŁ WOJEWÓDZKI Półfinał odbył się w Brzegu i tam nasza drużyna zajęła miejsce III. A.M. |
MISTRZOSTWA OPOLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 6.03.2008 dziewczęta 7.03.2008 chłopcy (sala gimnastyczna MOS w Opolu) |
|||||||||||
W zawodach wystartowało 9 reprezentacji zarówno w kategorii dziewcząt jak i chłopców. |
|||||||||||
Naszą szkołę reprezentowali:
|
|||||||||||
Kategoria dziewcząt: |
Kategoria chłopców: |
||||||||||
I miejsce | PSP-25 | I miejsce | PSP-11 | ||||||||
II miejsce | PSP-2 | II miejsce | PSP-2 | ||||||||
III miejsce | PSP-15 | III miejsce | PSP-5 | ||||||||
IV miejsce | PSP-11 | IV miejsce | PSP-14 | ||||||||
V miejsce | PSP-24 | V miejsce | PSP-25 | ||||||||
VI miejsce | PSP-14 | VI miejsce | PSP-29 | ||||||||
VII miejsce | PSP-26 | VII miejsce | PSP-26 | ||||||||
VII miejsce | PSP-16 | VII miejsce | PSP-24 | ||||||||
IX miejsce | PSP-29 | IX miejsce | PSP-15 | ||||||||
A.M. |
MISTRZOSTWA OPOLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 4.04.2008 dziewczęta 7.04.2008 chłopcy (sala gimnastyczna PSP-24 w Opolu) |
|||||||||||||||
W zawodach wystartowało 8 szkół, dwa zespoły zarówno w kategorii dziewcząt jak i chłopców. Większość szkół wystawiła do zawodów dwa zespoły. Do końcowej klasyfikacji liczył się tylko zespół, który zajął lepsze miejsce. |
|||||||||||||||
Naszą szkołę reprezentowali:
|
|||||||||||||||
Kategoria dziewcząt: |
Kategoria chłopców: |
||||||||||||||
I miejsce | PSP-16 | I miejsce | PSP-29 | ||||||||||||
II miejsce | PSP-2 | II miejsce | PSP-8 | ||||||||||||
III miejsce | PSP-24 | III miejsce | PSP-24 | ||||||||||||
IV miejsce | PSP-14 | IV miejsce | PSP-2 | ||||||||||||
V miejsce | PSP-15 | V miejsce | PSP-16 | ||||||||||||
VI miejsce | PSP-8 | VI miejsce | PSP-14 | ||||||||||||
VII miejsce | PSP-29 | VII miejsce | PSP-15 | ||||||||||||
VIII miejsce | PSP-9 | VIII miejsce | PSP-9 | ||||||||||||
MISTRZOSTWA OPOLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ROZGRYWKI GRUPOWE - CHŁOPCY |
|||
(boisko przy PSP-24) |
|||
27.03.2008
|
|||
W zawodach tych naszą szkołę reprezentowali: | |||
Maciej Kyć | |||
Łukasz Oszenda | |||
Jan Fiec | |||
Michał Idziak | |||
Rafał Huńcza | |||
Bartosz Sobczyński | |||
Dominik Czypek | |||
Amadeusz Kindziak | |||
Maciej Raba | |||
Tomasz Kieronski | |||
Szkoły biorące udział w zawodach: | Wyniki meczy rozegranych przez zespół PSP-24: | ||
PSP-9 | PSP-24 : PSP-9 | 9:0 | |
PSP-24 | PSP-24 : PSP-28 | 3:0 | |
PSP-28 | |||
Klasyfikacja końcowa: | |||
I miejsce | PSP-24 | ||
II miejsce | PSP-28 | ||
III miejsce | PSP-9 | ||
Dwa
najlepsze zespoły, czyli PSP-24 i PSP-28 awansowały do półfinałów
A.M. |
PÓŁFINAŁ
(boisko przy PSP-24) |
|||
15.04.2008 | |||
|
|||
Szkoły biorące udział w zawodach: | Wyniki meczy rozegranych przez zespół PSP-24: | ||
PSP-2 | PSP-24 : PSP-2 | 3:0 | |
PSP-15 | PSP-24 : PSP-15 | 4:0 | |
PSP-21 | PSP-24 : PSP-21 | 5:1 | |
PSP-24 | |||
|
|||
Klasyfikacja końcowa: | |||
I miejsce | PSP-24 | ||
II miejsce | PSP-21 | ||
III miejsce | PSP-15 | ||
IV miejsce | PSP-2 | ||
Dwa
najlepsze zespoły, czyli PSP-24 i PSP-21 awansowały do finału
miejskiego
A.M. |
FINAŁ
MIEJSKI
(boisko przy PG-3 ) |
|||
|
|||
Szkoły biorące udział w zawodach: | Wyniki meczy rozegranych przez zespół PSP-24: | ||
PSP-8 | PSP-24 : PSP-14 | 2:0 | |
PSP-14 | PSP-24 : PSP-21 | 6:1 | |
PSP-21 | PSP-24 : PSP-8 | 12:0 | |
PSP-24 | |||
|
|||
Klasyfikacja końcowa: | |||
I miejsce | PSP-24 |
|
|
II miejsce | PSP-14 | ||
III miejsce | PSP-21 | ||
IV miejsce | PSP-8 | ||
Dwa
najlepsze zespoły, czyli PSP-24 i PSP-14 awansowały do półfinału
wojewódzkiego
A.M. |
MISTRZOSTWA OPOLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(stadion lekkoatletyczny ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.2008
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZIEWCZĘTA
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na
wynik zespołu składa się 5 najlepszych wyników spośród 6 zgłoszonych
zawodniczek
Klasyfikacja końcowa: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I miejsce | PSP-15 | 1507 pkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II | PSP-2 | 1465 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III | PSP-16 | 1270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV | PSP-21 | 1186 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | PSP-14 | 1098 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VI | PSP-24 | 1090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VII | PSP-8 | 911 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIII | PSP-5 | 851 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IX | PSP-29 | 844 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | PSP-11 | 825 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XI | PSP-10 | 758 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XII | PSP-20 | 734 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A.M. |
CHŁOPCY |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na
wynik zespołu składa się 5 najlepszych wyników spośród 6 zgłoszonych
zawodników
Klasyfikacja końcowa: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I miejsce | PSP-14 | 1335 pkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II | PSP-2 | 1119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III | PSP-24 | 1076 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV | PSP-8 | 1022 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | PSP-29 | 981 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VI | PSP-21 | 980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A.M. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MISTRZOSTWA OPOLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 21.05.2008 (stadion lekkoatletyczny) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uczniowie rywalizowali w ośmiu konkurencjach lekkoatletycznych. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poniżej przedstawione są nazwiska reprezentantów
naszej szkoły, konkurencje w jakich brali udział oraz miejsca, które
zajęli.
Kategoria dziewcząt: Kategoria chłopców:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A.M. |
MISTRZOSTWA OPOLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(stadion lekkoatletyczny III LO) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.2008
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZIEWCZĘTA
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na
wynik zespołu składa się 6 najlepszych wyników spośród 8 zgłoszonych
zawodniczek
Klasyfikacja końcowa: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I miejsce | PSP-2 | 859 pkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II | PSP-24 | 844 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III | PSP-5 | 673 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV | PSP-21 | 657 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | PSP-8 | 563 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VI | PSP-29 | 561 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VII | PSP-14 | 551 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIII | PSP-15 | 418 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IX | PSP-16 | 509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | PSP-28 | 302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A.M. |